| 部位 | LV | アイテム名 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | 35 | メイプルソード | 命中+20 | |
| 片手剣 | 43 | メイプルバゼラード | 命中+30 | |
| 片手剣 | 64 | メイプルグローリーソード | 命中+35,STR+1 | |
| 片手剣 | 77 | メイプルパイロープソード | 命中+40,STR+2 | |
| 両手剣 | 50 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルサブソウルロヘン"; | メイプルサブソウルロヘン | 命中+15,STR+2 |
| 両手剣 | 64 | メイプルソールロヘン | 命中+35,STR+4 | |
| 両手剣 | 77 | メイプルパイロープロヘン | 命中+40,STR+5 | |
| 両手剣 | 100 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルスーパーロヘン"; | メイプルスーパーロヘン | 命中+50,STR+6 |
| 片手斧 | 64 | メイプルスチールアックス | 命中+35,STR+1 | |
| 片手斧 | 77 | メイプルパイロープアックス | 命中+40,STR+2 | |
| 両手斧 | 43 | メイプルアックス | 命中+30,STR+3 | |
| 両手斧 | 64 | メイプルデーモンアックス | 命中+35,STR+4 | |
| 両手斧 | 77 | メイプルパイロープタスク | 命中+40,STR+5 | |
| 片手鈍器 | 64 | メイプルハバークハンマー | 命中+35,STR+1 | |
| 片手鈍器 | 77 | メイプルパイロープハンマー | 命中+40,STR+2 | |
| 両手鈍器 | 43 | メイプルモウル | 命中+30,STR+5 | |
| 両手鈍器 | 64 | メイプルベルゼット | 命中+35,STR+6 | |
| 両手鈍器 | 77 | メイプルパイロープモウル | 命中+40,STR+7 | |
| 槍 | 43 | メイプルスピア | 命中+30,STR+1 | |
| 槍 | 64 | メイプルベリットスピア | 命中+35,STR+2 | |
| 槍 | 77 | メイプルパイロープスピア | 命中+40,STR+3 | |
| 鉾 | 43 | メイプルブローバ | 命中+30,STR+2 | |
| 鉾 | 50 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルサブカルスタン"; | メイプルサブカルスタン | 命中+15,STR+1 |
| 鉾 | 64 | メイプルカルスタン | 命中+35,STR+3 | |
| 鉾 | 100 | メイプルパイロープタバール | 命中+40,STR+4 | |
| 鉾 | 100 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルスーパーヘルボトゥ"; | メイプルスーパーヘルボトゥ | 命中+50,STR+5 |
| 棒 | 35 | メイプルスタッフ | HP+100 | |
| 棒 | 43 | メイプルホーンスタッフ | HP+100,MP+50 | |
| 棒 | 50 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルサブウィズダム"; | メイプルサブウィズダム | HP+75,MP+25 |
| 棒 | 64 | メイプルウィズダムスタッフ | HP+150,MP+50,INT+1 | |
| 棒 | 77 | メイプルパイロープスタッフ | HP+200,MP+80,INT+2 | |
| 棒 | 100 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルスーパースタッフ"; | メイプルスーパースタッフ | HP+250,MP+100,INT+4 |
| 杖 | 50 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルサブシャイニワンド"; | メイプルサブシャイニワンド | HP+50,MP+50 |
| 杖 | 64 | メイプルシャイニワンド | HP+100,MP+100,INT+1 | |
| 杖 | 77 | メイプルパイロープワンド | HP+150,MP+150,INT+2 | |
| 杖 | 100 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルスーパーワンド"; | メイプルスーパーワンド | HP+200,MP+200,INT+4 |
| 弓 | 35 | メイプルボウ | 移動+7 | |
| 弓 | 43 | メイプルハンター | 移動+7 | |
| 弓 | 50 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルサブガンディバ"; | メイプルサブガンディバ | 移動+5,HP+50 |
| 弓 | 64 | メイプルガンディバボウ | 移動+10,HP+100 | |
| 弓 | 77 | メイプルパイロープボウ | 移動+13,HP+150 | |
| 弓 | 100 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルスーパーボウ"; | メイプルスーパーボウ | 移動+10,HP+200 |
| 弩 | 35 | メイプルクロウ | 移動+7 | |
| 弩 | 43 | メイプルクロスボウ | 移動+7 | |
| 弩 | 50 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルサブニシャダ"; | メイプルサブニシャダ | 移動+5,HP+50 |
| 弩 | 64 | メイプルニシャダ | 移動+10,HP+100 | |
| 弩 | 77 | メイプルパイロープクロウ | 移動+13,HP+150 | |
| 弩 | 100 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルスーパークロウ"; | メイプルスーパークロウ | 移動+15,HP+200 |
| 短剣 | 43 | メイプルジャマダハル | 命中+10,回避+15 | |
| 短剣 | 50 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルサブメイト"; | メイプルサブメイト | 命中+10,回避+10 |
| 短剣 | 64 | メイプルダークメイト | 命中+15,回避+20,LUK+1 | |
| 短剣 | 64 | メイプルアスラダガー | 命中+15,回避+20,STR+2 | |
| 短剣 | 77 | メイプルパイロープハープムーン | 回避+25 | |
| 短剣 | 100 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルスーパーハープムーン"; | メイプルスーパーハープムーン | 命中+25,回避+30,LUK+4 |
| 篭手 | 35 | メイプルスロンズ | 回避+10 | |
| 篭手 | 43 | メイプルガントレット | 回避+20 | |
| 篭手 | 50 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルサブスカンダ"; | メイプルサブスカンダ | 回避+20,LUK+2 |
| 篭手 | 64 | メイプルスカンダ | 回避+25,LUK+3 | |
| 篭手 | 77 | メイプルパイロープスカンダ | 回避+30,LUK+4 | |
| 篭手 | 100 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルスーパースカンダ"; | メイプルスーパースカンダ | 回避+35,LUK+7 |
| 銃 | 35 | メイプルガン | 回避+10 | |
| 銃 | 43 | メイプルストームガン | 回避+20,DEX+3 | |
| 銃 | 50 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルサブキャノン"; | メイプルサブキャノン | 回避+10,DEX+2,HP+50 |
| 銃 | 64 | メイプルキャノンシューター | 回避+25,DEX+5,HP+100 | |
| 銃 | 77 | メイプルパイロープシューター | 回避+30,DEX+6,HP+150 | |
| 銃 | 100 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルスーパーシューター"; | メイプルスーパーシューター | 回避+40,DEX+8,HP+200 |
| ナックル | 35 | メイプルナックル | 命中+10 | |
| ナックル | 43 | メイプルストームナックル | 命中+20,STR+3 | |
| ナックル | 50 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルサブゴールデン"; | メイプルサブゴールデン | 命中+15,STR+2,HP+50 |
| ナックル | 64 | メイプルゴールデンクロー | 命中+30,STR+5,HP+100 | |
| ナックル | 77 | メイプルパイロープナックル | 命中+40,STR+8,HP+150 | |
| ナックル | 100 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルスーパーナックル"; | メイプルスーパーナックル | 命中+45,STR+10,HP+200 |
| ブレイド | 35 | メイプルブレイド | HP+188 | |
| ブレイド | 43 | メイプルデューク | HP+210 | |
| ブレイド | 50 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルサブクリート"; | メイプルサブクリート | HP+230 |
| ブレイド | 64 | メイプルクリート | HP+265 | |
| ブレイド | 77 | メイプルパイロープブレイド | HP+300 | |
| ブレイド | 100 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルスーパーブレイド"; | メイプルスーパーブレイド | HP+380 |
| 部位 | LV | アイテム名 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|
| 盾 | 20 | メイプルシールド | 回避1 UG10 | |
| 戦士盾 | 64 | メイプルウォーリアシールド | STR+2 UG10 | |
| 魔使盾 | 64 | メイプルマジシャンシールド | INT+2 UG10 | |
| 盗賊盾 | 64 | メイプルシーフズシールド | LUK+2 UG10 | |
| マント | 20 | メイプルマント1 | ||
| マント | 40 | メイプルマント2 | ||
| マント | 70 | メイプルマント3 | ||
| イヤリング | 20 | メイプルイヤリング1 | ||
| イヤリング | 40 | メイプルイヤリング2 | HP15 MP15 | |
| イヤリング | 70 | メイプルイヤリング3 | HP25 MP25 | |
| 顔の飾り | 0 | メイプルリーフ | ||
| 帽子 | 0 | メイプル帽子(沈黙) | HP+5 MP+5 | |
| 帽子 | 8 | メイプル帽子(萌芽) | HP+10 MP+10 STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 | |
| 帽子 | 30 | メイプル帽子(深化) | HP+12 MP+12 STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 | |
| 帽子 | 70 | メイプル帽子(揺籃) | HP+15 MP+15 STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 | |
| 帽子 | 90 | メイプル帽子 | HP+17 MP+17 STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 | |
| 帽子 | 100 | メイプルスーパー帽子 | HP+20 MP+20 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 | |
| ネックレス | 15 | メイプルマフラーA | HP+25 | |
| ネックレス | 30 | メイプルマフラーB | HP+50 | |
| ネックレス | 50 | メイプルマフラーC | HP+100 | |
| ネックレス | 70 | メイプルマフラーD | HP+150 | |
| ネックレス | 90 | メイプルマフラーE | HP+200 | |
| 手袋 | 13 | メイプル手袋 | ||
| 手袋 | 100 | メイプルスーパー手袋 | HP+10 MP+10 STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 | |
| メイプルペンダント | |
| メイプルパイロープマジックペンダント | |
| メイプルパイロープパワーペンダント | |
| メイプルスーパーペンダント |
| &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプル手裏剣"; | メイプル手裏剣 |
| 部位 | LV | アイテム名 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | 30 | メイプルパラソル | 移動+12 | |
| 鉾 | 20 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルスノーボード(雪)"; | メイプルスノーボード(雪) | |
| 鉾 | 70 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプルスノーボード"; | メイプルスノーボード | |