MapleGoGo
エヴァン/4次スキル/2
をテンプレートにして作成
トップ
新規
検索
ログイン
開始行:
*エヴァン/4次スキル/2 [#l7bfdbe4]
-[[エヴァン]]の4次スキルの一覧です
-旧版はこちら[[エヴァン/4次スキル]]
--[[エヴァン/3次スキル/2]]
--[[エヴァン/5次スキル/2]]
**一覧 [#w3ceb0e2]
//&br;COLOR(BLUE){
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|LEFT:~COLOR(BLUE){アイスブレス}|&ref(アイスブレス.png)...
|CENTER:~LV|~MP|>|CENTER:~効果|
|LV1||>|%|
|LV2||>|%|
|LV3||>|%|
|LV4||>|%|
|LV5||>|%|
|LV6||>|%|
|LV7||>|%|
|LV8||>|%|
|LV9||>|%|
|LV10||>|%|
|LV11||>|%|
|LV12||>|%|
|LV13||>|%|
|LV14||>|%|
|LV15||>|%|
|LV16||>|%|
|LV17||>|%|
|LV18||>|%|
|LV19||>|%|
|LV20|34|>|325%のダメージで最大6体攻撃、90%で5秒...
|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|>|LEFT:~COLOR(BLUE){エレメンタルリセット}|&ref(エレメン...
|CENTER:~LV|~MP|>|CENTER:~効果|
|LV1||>|%|
|LV2||>|%|
|LV3||>|%|
|LV4||>|%|
|LV5||>|%|
|LV6||>|%|
|LV7||>|%|
|LV8||>|%|
|LV9||>|%|
|LV10|50|>|300秒間、攻撃属性100%減少|
|>|LEFT:~COLOR(BLUE){スペルマスタリー}|&ref(スペルマスタ...
|CENTER:~LV|~MP|>|CENTER:~効果|
|LV1|-|>|魔法熟錬度14%、魔力1増加|
|LV2|-|>|魔法熟錬度18%、魔力2増加|
|LV3|-|>|魔法熟錬度22%、魔力3増加|
|LV4|-|>|魔法熟錬度26%、魔力4増加|
|LV5|-|>|魔法熟錬度30%、魔力5増加|
|LV6|-|>|魔法熟錬度34%、魔力6増加|
|LV7|-|>|魔法熟錬度38%、魔力7増加|
|LV8|-|>|魔法熟錬度42%、魔力8増加|
|LV9|-|>|魔法熟錬度46%、魔力9増加|
|LV10|-|>|魔法熟錬度50%、魔力10増加|
//|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
**習得条件&発動コマンド [#cad7fb25]
-&ref(アイスブレス.png);アイスブレス(20)
--初期習得
-&ref(エレメンタルリセット.png);エレメンタルリセット(1...
--初期習得
-&ref(スペルマスタリー.png);スペルマスタリー(10)
--初期習得
*スキル振り [#f117310a]
**考察 [#r41473e8]
-スキルポイント合計値「40」
-5次スキル習得まで貰えるスキルポイント合計値「40」
--※クエストで得られるポイントとの合計値
**最終的な振り方の一例 [#i1f1ee1f]
-3つとも最後はMAXLVにできます
|>|~スキル|~LV|
|&ref(アイスブレス.png);|アイスブレス|20|
|&ref(エレメンタルリセット.png);|エレメンタルリセット|10|
|&ref(スペルマスタリー.png);|スペルマスタリー|10|
~
-最初はアイスブレスを上げる
--ファイアサークルよりも火力があるので鍛えれば4次時点で...
--氷属性に耐性がない複数の敵にはとりあえずこれで
-エレメンタルリセットは属性に耐性持ちの敵用のスキル
--解除したい時はアイコンを右クリックで解除可能
**備考 [#x6124a33]
-&ref(アイスブレス.png); アイスブレス
|前方の敵に向けて氷属性のブレスを吹く遠距離魔法攻撃&br;一...
~
-&ref(エレメンタルリセット.png); エレメンタルリセット
|一定時間、属性攻撃の割合を低下させる&br;属性攻撃に抵抗力...
~
-&ref(スペルマスタリー.png); スペルマスタリー
|ver1.87より追加された新しいスキル&br;各スキルの熟錬度が...
~
**情報募集中 [#ze350aa1]
#pcomment(,10)
終了行:
*エヴァン/4次スキル/2 [#l7bfdbe4]
-[[エヴァン]]の4次スキルの一覧です
-旧版はこちら[[エヴァン/4次スキル]]
--[[エヴァン/3次スキル/2]]
--[[エヴァン/5次スキル/2]]
**一覧 [#w3ceb0e2]
//&br;COLOR(BLUE){
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|LEFT:~COLOR(BLUE){アイスブレス}|&ref(アイスブレス.png)...
|CENTER:~LV|~MP|>|CENTER:~効果|
|LV1||>|%|
|LV2||>|%|
|LV3||>|%|
|LV4||>|%|
|LV5||>|%|
|LV6||>|%|
|LV7||>|%|
|LV8||>|%|
|LV9||>|%|
|LV10||>|%|
|LV11||>|%|
|LV12||>|%|
|LV13||>|%|
|LV14||>|%|
|LV15||>|%|
|LV16||>|%|
|LV17||>|%|
|LV18||>|%|
|LV19||>|%|
|LV20|34|>|325%のダメージで最大6体攻撃、90%で5秒...
|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
|>|LEFT:~COLOR(BLUE){エレメンタルリセット}|&ref(エレメン...
|CENTER:~LV|~MP|>|CENTER:~効果|
|LV1||>|%|
|LV2||>|%|
|LV3||>|%|
|LV4||>|%|
|LV5||>|%|
|LV6||>|%|
|LV7||>|%|
|LV8||>|%|
|LV9||>|%|
|LV10|50|>|300秒間、攻撃属性100%減少|
|>|LEFT:~COLOR(BLUE){スペルマスタリー}|&ref(スペルマスタ...
|CENTER:~LV|~MP|>|CENTER:~効果|
|LV1|-|>|魔法熟錬度14%、魔力1増加|
|LV2|-|>|魔法熟錬度18%、魔力2増加|
|LV3|-|>|魔法熟錬度22%、魔力3増加|
|LV4|-|>|魔法熟錬度26%、魔力4増加|
|LV5|-|>|魔法熟錬度30%、魔力5増加|
|LV6|-|>|魔法熟錬度34%、魔力6増加|
|LV7|-|>|魔法熟錬度38%、魔力7増加|
|LV8|-|>|魔法熟錬度42%、魔力8増加|
|LV9|-|>|魔法熟錬度46%、魔力9増加|
|LV10|-|>|魔法熟錬度50%、魔力10増加|
//|>|>|>|BGCOLOR(BLACK):|
**習得条件&発動コマンド [#cad7fb25]
-&ref(アイスブレス.png);アイスブレス(20)
--初期習得
-&ref(エレメンタルリセット.png);エレメンタルリセット(1...
--初期習得
-&ref(スペルマスタリー.png);スペルマスタリー(10)
--初期習得
*スキル振り [#f117310a]
**考察 [#r41473e8]
-スキルポイント合計値「40」
-5次スキル習得まで貰えるスキルポイント合計値「40」
--※クエストで得られるポイントとの合計値
**最終的な振り方の一例 [#i1f1ee1f]
-3つとも最後はMAXLVにできます
|>|~スキル|~LV|
|&ref(アイスブレス.png);|アイスブレス|20|
|&ref(エレメンタルリセット.png);|エレメンタルリセット|10|
|&ref(スペルマスタリー.png);|スペルマスタリー|10|
~
-最初はアイスブレスを上げる
--ファイアサークルよりも火力があるので鍛えれば4次時点で...
--氷属性に耐性がない複数の敵にはとりあえずこれで
-エレメンタルリセットは属性に耐性持ちの敵用のスキル
--解除したい時はアイコンを右クリックで解除可能
**備考 [#x6124a33]
-&ref(アイスブレス.png); アイスブレス
|前方の敵に向けて氷属性のブレスを吹く遠距離魔法攻撃&br;一...
~
-&ref(エレメンタルリセット.png); エレメンタルリセット
|一定時間、属性攻撃の割合を低下させる&br;属性攻撃に抵抗力...
~
-&ref(スペルマスタリー.png); スペルマスタリー
|ver1.87より追加された新しいスキル&br;各スキルの熟錬度が...
~
**情報募集中 [#ze350aa1]
#pcomment(,10)
ページ名: