| アイスブレス | &ref(): File not found: "アイスブレス.png" at page "エヴァン/4次スキル/2"; | 一定時間、冷気を集め多数のモンスターを攻撃する。 冷気を集める時間に比例しダメージが増加する。 | |
|---|---|---|---|
| LV | MP | 効果 | |
| LV1 | % | ||
| LV2 | % | ||
| LV3 | % | ||
| LV4 | % | ||
| LV5 | % | ||
| LV6 | % | ||
| LV7 | % | ||
| LV8 | % | ||
| LV9 | % | ||
| LV10 | % | ||
| LV11 | % | ||
| LV12 | % | ||
| LV13 | % | ||
| LV14 | % | ||
| LV15 | % | ||
| LV16 | % | ||
| LV17 | % | ||
| LV18 | % | ||
| LV19 | % | ||
| LV20 | 34 | 325%のダメージで最大6体攻撃、90%で5秒間氷結 | |
| エレメンタルリセット | &ref(): File not found: "エレメンタルリセット.png" at page "エヴァン/4次スキル/2"; | 一定時間、自分が使用する全ての攻撃魔法の属性を減少させる。 | |
| LV | MP | 効果 | |
| LV1 | % | ||
| LV2 | % | ||
| LV3 | % | ||
| LV4 | % | ||
| LV5 | % | ||
| LV6 | % | ||
| LV7 | % | ||
| LV8 | % | ||
| LV9 | % | ||
| LV10 | 50 | 300秒間、攻撃属性100%減少 | |
| スペルマスタリー | &ref(): File not found: "スペルマスタリー.png" at page "エヴァン/4次スキル/2"; | 魔法熟錬度と魔力を向上させる。 | |
| LV | MP | 効果 | |
| LV1 | - | 魔法熟錬度14%、魔力1増加 | |
| LV2 | - | 魔法熟錬度18%、魔力2増加 | |
| LV3 | - | 魔法熟錬度22%、魔力3増加 | |
| LV4 | - | 魔法熟錬度26%、魔力4増加 | |
| LV5 | - | 魔法熟錬度30%、魔力5増加 | |
| LV6 | - | 魔法熟錬度34%、魔力6増加 | |
| LV7 | - | 魔法熟錬度38%、魔力7増加 | |
| LV8 | - | 魔法熟錬度42%、魔力8増加 | |
| LV9 | - | 魔法熟錬度46%、魔力9増加 | |
| LV10 | - | 魔法熟錬度50%、魔力10増加 | |
| スキル | LV | |
|---|---|---|
| &ref(): File not found: "アイスブレス.png" at page "エヴァン/4次スキル/2"; | アイスブレス | 20 |
| &ref(): File not found: "エレメンタルリセット.png" at page "エヴァン/4次スキル/2"; | エレメンタルリセット | 10 |
| &ref(): File not found: "スペルマスタリー.png" at page "エヴァン/4次スキル/2"; | スペルマスタリー | 10 |
| 前方の敵に向けて氷属性のブレスを吹く遠距離魔法攻撃 一度に最大6体まで攻撃が可能 一定確率で氷結状態にする ボタンを押し続けると頭上にバーが出現する バーが最大までたまった状態で撃たないと威力がでない タメ時間によってMP消費量は変化しないのでなるべく最大まで溜めて使いたい ファイアサークルと比べると上下の射程範囲が狭くなっている |
| 一定時間、属性攻撃の割合を低下させる 属性攻撃に抵抗力のある敵と戦う時に使用する |
| ver1.87より追加された新しいスキル 各スキルの熟錬度が無くなった代わりに追加された 熟錬度が高いと与えるダメージの幅が安定する |