ライトニングボルト | &ref(): File not found: "ライトニングボルト.png" at page "エヴァン/3次スキル/2"; | 敵単体に雷を落とす。 | |
---|---|---|---|
LV | MP | 効果 | |
LV1 | % | ||
LV2 | % | ||
LV3 | % | ||
LV4 | % | ||
LV5 | % | ||
LV6 | % | ||
LV7 | % | ||
LV8 | % | ||
LV9 | % | ||
LV10 | % | ||
LV11 | % | ||
LV12 | % | ||
LV13 | % | ||
LV14 | % | ||
LV15 | % | ||
LV16 | % | ||
LV17 | % | ||
LV18 | % | ||
LV19 | % | ||
LV20 | 28 | 380%のダメージ | |
マジックガード | &ref(): File not found: "マジックガード.png" at page "エヴァン/3次スキル/2"; | 一定時間、受けたダメージの一部をMPで代用する。 但し、MPが0の場合はそのままHPを消費する。 | |
LV | MP | 効果 | |
LV1 | % | ||
LV2 | % | ||
LV3 | % | ||
LV4 | % | ||
LV5 | % | ||
LV6 | % | ||
LV7 | % | ||
LV8 | % | ||
LV9 | % | ||
LV10 | % | ||
LV11 | % | ||
LV12 | % | ||
LV13 | % | ||
LV14 | % | ||
LV15 | 21 | 250秒間、受けたダメージの55%をMPで代用 | |
LV16 | 21 | 260秒間、受けたダメージの58%をMPで代用 | |
LV17 | 23 | 270秒間、受けたダメージの61%をMPで代用 | |
LV18 | 23 | 280秒間、受けたダメージの64%をMPで代用 | |
LV19 | 25 | 290秒間、受けたダメージの67%をMPで代用 | |
LV20 | 25 | 300秒間、受けたダメージの70%をMPで代用 |
スキル | LV | |
---|---|---|
&ref(): File not found: "ライトニングボルト.png" at page "エヴァン/3次スキル/2"; | ライトニングボルト | 20 |
&ref(): File not found: "マジックガード.png" at page "エヴァン/3次スキル/2"; | マジックガード | 20 |
敵一体の頭上から雷を落とす雷属性の遠距離魔法攻撃 一撃の火力が強い マジックガードよりも先に上げること 火属性に強いモンスターもこれで怖くない |
HPのダメージ量をMPで代わりに受ける補助スキル 一撃の攻撃に耐えられないクラスの敵に使用する 序盤、中盤の狩りではまず使うことはない |