LV | 名称 | 最大数 | 攻撃力 | |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 水の手裏剣 | 500 | +15 |
10 | ![]() | 月の手裏剣 | 500 | +17 |
10 | ![]() | 雪球 | 800 | +17 |
10 | ![]() | 木の手裏剣 | 700 | +19 |
10 | ![]() | 木のこま | 800 | +19 |
10 | ![]() | 紙飛行機 | 1000 | +20 |
10 | ![]() | みかん | 1000 | +20 |
10 | ![]() | 金の手裏剣 | 500 | +21 |
10 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "メイプル手裏剣"; | メイプル手裏剣 | 800 | +21 |
10 | ![]() | つらら | 800 | +21 |
10 | ![]() | 土の手裏剣 | 1000 | +23 |
10 | ![]() | 雷の手裏剣 | 1000 | +25 |
10 | ![]() | 日の手裏剣 | 800 | +27 |
70 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "火の手裏剣"; | 火の手裏剣 | 1000 | +27 |
50 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "水晶の手裏剣"; | 水晶の手裏剣 | 800 | +29 |
50 | ![]() | 魔の手裏剣 | 1200 | +30 |
維持費を抑えたい方はみかんにしましょう。補充の金額が紙飛行機より安い
これを基点に手裏剣を集めましょう
上位の手裏剣は高価になっている
LV | 名称 | 装弾数 | 攻撃力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
10 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "初心海賊のブレット"; | 初心海賊のブレット | 600 | +10 | 補充不可 |
&ref(): File not found: "画像.png" at page "ブレット"; | ブレット | 800 | +10 | 購入可能 | |
&ref(): File not found: "画像.png" at page "スプリットブレット"; | スプリットブレット | 1200 | +12 | ||
50 | ![]() | マイティーブレット | 1600 | +14 | |
70 | ![]() | バイタルブレット | 2200 | +16 | |
&ref(): File not found: "画像.png" at page "シャイニブレット"; | シャイニブレット | 2600 | +18 | ||
&ref(): File not found: "画像.png" at page "エターナルブレット"; | エターナルブレット | 3000 | +18 | ||
50 | &ref(): File not found: "画像.png" at page "アーマーピアシングブレット"; | アーマーピアシングブレット | +22 | ||
70 | ![]() | ブレイズカプセル | 800 | +16 | 火属性 |
&ref(): File not found: "画像.png" at page "グレースカプセル"; | グレースカプセル | 800 | +16 | 氷属性 |
これはメイプルストーリーiTCG(トレーディングカード)第2弾関連の限定アイテムです